产品
聚四氟乙烯生料带
目录:
本公司建于1993年,是一家聚四氟乙烯(PTFE)制品专业生产厂。是国家级的高新技术企业,资信AAA企业和纳税A类企业。我们生产的PTFE生料带,技术国内靠前。
关键字:
聚四氟乙烯(PTFE)生料带
详图
简介
我们根据顾客不同需要提供各种吊卡、吸塑、塑料收缩膜包装。
序号 NO. | 项目 Item | 技术指标 Technicalindex | 备注 Remarks |
1 | 耐热度 Heat-resistance | +370℃ | 可按需求控制 Contr align="center"ol according to the demand |
2 | 耐寒度 Cold-resistance | -190℃ | |
3 | 耐水压 Water pressure resistance | 16MPa | |
4 | 拉伸强度 Tensilestr align="center"ength | ≥8MPa | |
5 | 延伸率 percentage elongation | ≥25% |
序号 NO. | 规格 SPEC | ||
宽度(mm) WIDTH | 厚度(mm) GHICKNESS | 长度(m) LENGTH | |
1 | 12mm | 0.075mm | 5m |
2 | 12mm | 0.075mm | 8m |
3 | 12mm | 0.075mm | 10m |
4 | 12mm | 0.075mm | 12m |
5 | 12mm | 0.1mm | 10m |
6 | 12mm | 0.1mm | 12m |
7 | 1/2" | 0.075mm | 260" |
8 | 1/2" | 0.075mm | 520" |
9 | 1/2" | 0.075mm | 10m |
10 | 1/2" | 0.075mm | 20m |
11 | 13mm | 0.1mm | 15m |
12 | 3/4" | 0.075mm | 260" |
13 | 3/4" | 0.075mm | 520" |
14 | 3/4" | 0.075mm | 10m |
15 | 3/4" | 0.075mm | 20m |
16 | 3/4" | 0.1mm | 50m |
17 | 3/4" | 0.2mm | 15m |
18 | 1.0" | 0.075mm | 260" |
19 | 1.0" | 0.075mm | 520" |
20 | 1.0" | 0.1mm | 50m |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请在线留言!